
適用范圍
●A泵和B泵均采用機械換向動力頭,穩定可靠
●主泵吸入部分初次采用刮板+復位彈簧等零件合成的吸入閥
●性能突出,系統穩定,出膠連續平穩
●使用方便、移動性好、維修方便
●主要用于中空玻璃和玻璃幕墻密封膠的粘接,適用于各種雙組分聚硫密封膠和雙組分硅酮結構膠的施工。
技術參數
A泵壓力比 | 55:1 |
B泵壓力比 | 8:1 |
混合比(體積比A:B) | 7:1-13:1(無級調比) |
A泵進氣壓力(MPa) | 0.30~0.40Mpa |
B泵進氣壓力(MPa) | 0.40~0.46Mpa |
出膠量(kg/h) | 30-45 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1500×900×1800 |
整機質量(kg) | 480 |
A泵壓盤尺寸(mm) | Φ575(55加侖桶) |
B泵壓盤尺寸(mm) | Φ285(5加侖桶) |
配空壓機(m3/min) | 1.6 |





