型號:WC67Y液壓板料折彎機
名稱:WC67Y液壓板料折彎機
名稱:WC67Y液壓板料折彎機
特點:
2 .采用全鋼焊接結構,振動消除應力
2 機器強度高,剛性好;
2 液壓上傳動,平穩可靠;
2 液晶多級中文菜單顯示,人性化的互交界面,直觀,操作簡單。
2 超大容量可保存100多個程序,每個程序100個工部,每個工步可達100個循環。
2 具有半自動和手動功能,重復定位精度小于0.10毫米,控制精度可達0.10毫米。
2 具有單向和雙向定位功能,具有消除絲桿間隙(變頻版本)。
2 自動退讓,避免后檔料裝置與工件的干涉,提高定位精度(變頻版本)
折彎機進行機床保養或擦機前,應將上模對準下模后放下關機,直至工作完畢,如需進行開機或其它操作,應將模式選擇在手動,并確保安全。其保養內容如下:
一、液壓部件
1.每月清潔液壓部件(基板、閥、電機、泵、油管等),防止臟物進入系統,不能使用清潔劑;
2.折彎機使用一個月后,檢查各油管彎曲處有無變形,如有異常應予更換,使用兩個月后,應緊固所有配件的連接處,進行此項工作時應關機,系統無壓力。
二、液壓油路
1.每周檢查油箱油位,如進行液壓系統維修后也應檢查,油位低于油窗應加注液壓油;
2.本機所用液壓油為ISO HM46或MOBIL DTE25;
3.新機工作2000小時后應換油,以后每工作4000~6000小時后應換油,每次換油,應清洗油箱;
4.系統油溫應在35℃~60℃之間,不得超過70℃,如過高會導致油質及配件的變質損壞。
三、過濾器
1.每次換油時,過濾器應更換或清洗;
2.機床有相關報警或油質不干凈等其它過濾器異常,應更換;
3.油箱上的空氣過濾器,每3個月進行檢查清洗,1年更換
WC67Y液壓板料折彎機 參數
| 型 號 | 公稱力 (KN) | 工作臺長度 (mm) | 力柱間距 (mm) | 喉口深度 (mm) | 滑塊行程 (mm) | 開啟高度 (mm) | 主電機功率 (KW) |
| 30/1600 | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 35/2000 | 350 | 2000 | 1480 | 200 | 80 | 285 | 3 |
| 40/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 40/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 4 |
| 50/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
| 80/2500 | 800 | 2500 | 2500 | 300 | 100 | 320 | 7.5 |
| 80/3200 | 800 | 3200 | 1900 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 80/4000 | 800 | 4000 | 2500 | 320 | 100 | 350 | 7.5 |
| 100/2500 | 1000 | 2500 | 3000 | 320 | 120 | 320 | 7.5 |
| 100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 |
| 160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/4000 | 160 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/5000 | 160 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
| 250/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 250/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
| 300/3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 300/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 22 |
| 400/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 400/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 590 | 30 |
| 500/5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 |
| 500/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 |
| 600/4000 | 6000 | 4000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
| 600/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |
| 800/6000 | 800 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 |





