
| 產品簡介 | |||||||||
| 定貨代號:YT-200、YT-205、YT-220 | |||||||||
| 型號 | 調節范圍 | 連接方式 | 壓力表 | 環境溫度 | 選項 | ||||
| YT-200 | A 0-0.42Mpa | P PT | 0 無 | 1 -20℃~70℃ | 0 手動排水 | ||||
| YT-205 | B 0-0.84Mpa | N NPT | 1 0-0.42Mpa | 2 -20℃~120℃ | 1 自動排水 | ||||
| YT-220 |
|
| 2 0-1.0Mpa | 3 -40℃~70℃ |
| ||||
| 注:YT-205連接方式只有NPT接口 | |||||||||
| 空氣過濾減壓閥參數 | |||||||||
| 項目/形式 | YT-200 | YT-220 | YT-205 | ||||||
| 輸入壓力 | 1.5Mpa( (15Bar) | ||||||||
| 輸出壓力 | 0.42Mpa (4.2Bar) | 0.84Mpa (8.4Bar) | |||||||
| 環境溫度 | -20~70℃ (-4~158°F) | ||||||||
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | PT(NPT)1/2 | NPT1/4 | ||||||
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/4 | PT(NPT)1/4 | NPT1/4 | ||||||
| 過濾精度 | 5微米 | ||||||||
| 材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 不銹鋼316 | ||||||
| 重量 | 0.6KG(1.7Ib) | 0.86kg(1.89Ib) | 1.4kg(3.0Ib) | ||||||





