
一.技術參數
主要技術參數 | LV1270加工中心光機 |
| 行程參數 | |
| X | 1200mm |
| Y | 700mm |
Z | 700mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 120-850mm |
主軸中心至立柱導軌面距離 | 780mm |
| 工作臺參數 | |
工作臺尺寸 | 1300×700mm |
| 工作臺承重 | 1000kg |
| T型槽尺寸 | 5×18×125mm |
| 進給參數 | |
| X軸快速移動速度 | 24m/min |
| Y軸快速移動速度 | 24m/min |
| Z軸快速移動速度 | 24m/min |
| 進給移動速度X、Y、Z | 1-10m/min |
| 主軸參數 | |
| 主軸連接方式 | 同步帶 |
| 主軸錐度 | BT40-150 |
主軸轉速范圍 | 8000rpm |
主軸電機功率 | (交流伺服)11kW |
| 精度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.008/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.005mm |
| 外形及重量 | |
整機重量約 | 5800kg |
二.標準配置
| 序號 | 品名 | 規格 | 制造商 | 產地 |
| 1 | 滾珠線軌 | HGH45CA | 上銀 | 中國臺灣 |
| 2 | 滾珠絲桿(C3級) | FD4012 | 北方岐山 | 中國 |
| 3 | 絲桿軸承 | 30TAC62BDDGC l OPN7A | FAG | 德國 |
| 4 | 主軸單元 | BT40-150--8000rpm | 丹銓 | 中國臺灣 |
| 5 | 打刀缸 | 4.5T | 亞德客 | 中國臺灣 |
| 6 | 刀庫 | 圓盤式BT40-24T | 岡田 | 中國臺灣 |
| 7 | 內防護 | n/a | 海東 | 中國 |
| 8 | 絲杠鎖緊螺母 | YSF M40*1.5P | 盈錫 | 中國臺灣 |
| 9 | 聯軸器 | SFC-080DA-25-35 | 瑞迪 | 合資 |
| 10 | 容積式分油器 | CLC-1-2L-206 | 傅恒 | 中國 |





