| 該系列加工中心是中型規(guī)格的機(jī)床,整機(jī)采用立柱固定,十字滑臺(tái)移動(dòng)結(jié)構(gòu),適用于中型箱體類(lèi)、板類(lèi)、盤(pán)類(lèi)、閥門(mén)類(lèi)、殼體類(lèi)等復(fù)雜零件的多品種中小批量加工。工件在一次裝夾后可以自動(dòng)連續(xù)地完成銑、鉆、鏜、擴(kuò)、鉸、锪、攻絲等多種工序的加工。選配增加數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(tái)后,可以進(jìn)行復(fù)雜零件的4軸/5軸加工。 | |
| | |
| 01、高精度主軸 進(jìn)口高速主軸單元,主軸測(cè)試溫升小、熱變形小、加工精度高??蛇x配自動(dòng)恒溫循環(huán)油冷卻系統(tǒng)。 | | 02、進(jìn)口絲杠、導(dǎo)軌、軸承 高精度絲杠,長(zhǎng)壽命軸承, 重切削、高速切削導(dǎo)軌。 |
| | ||
| | |
| 03、刀庫(kù) 進(jìn)口品牌刀庫(kù),嵌入“卡刀一鍵復(fù)原功能”,有效提高刀庫(kù)故障解除效率。 | | 04、強(qiáng)力電機(jī) 大功率、大扭矩主軸電機(jī),可選配德國(guó)進(jìn)口的ZF減速箱,增加輸出扭矩。 |
| 名 | 單位 | VM740S/H | VM950S/H | VM1050S/H | VM1150S/H | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1360S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 750×420 | 950×520 | 1000×520 | 1100×520 | 1100×600 | 1200×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
| 工作臺(tái)載荷 | kg | 350 | 600 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| 三軸行程X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~620 | 150~710 | 150~710 | 150~710 | 150~710 | 140~740 | 150~750 | 150~830 | 150~830 | 140~840 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 485 | 590 | 580 | 590 | 659 | 649 | 665 | 868 | 868 | 900 |
| 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 30/30/24 | 36/36/36 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 36/36/24(H) | 30/30/24(H) | 30/30/24(H)24/24/20(S) | 24/24/20 |
| [36/36/30] | [36/36/30] | [36/36/30] | [36/36/30] | 24/24/20(S) | 24/24/20(S) | ||||||
| 主電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| [7.5/11] | [11/15] | [11/15] | [11/15] | [11/15] | |||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(皮帶) | 8000(皮帶) | 8000(帶) | 8000(皮帶) | 8000(皮帶) | 8000(皮帶) | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| [12000(直聯(lián))] | [10000(皮帶)] | [10000(帶)] | [10000(皮帶)] | [10000(皮帶)] | [10000(皮帶)] | ||||||
| [12000(直聯(lián))] | [12000(直聯(lián))] | [12000(直聯(lián))] | [12000(直聯(lián))] | [12000(直聯(lián))] | |||||||
| 刀庫(kù)容量(圓盤(pán)式) | 把 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| [ ]選配 |





